Цены на бухгалтерские услуги в ООО Рубикон
Бухгалтерское обслуживание ИП
| Кол-во первичных документов и сотрудников | УСН 6% без НДС | УСН 6% с НДС | УСН 15% без НДС | УСН 15% без НДС | ОСНО |
| без сотрудников | от 3 000 | от 5 000 | от 7 500 | от 9 000 | от 8 000 |
| до 35 документов, от 1 до 5 сотрудников | от 5 000 | от 8 000 | от 8 000 | от 10 000 | от 9 000 |
| до 100 документов, от 1 до 10 сотрудников | от 8 000 | от 9 500 | от 10 500 | от 13 000 | от 15 000 |
| до 200 документов, от 5 до 15 сотрудников | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
| до 300 документов, от 5 до 20 сотрудников | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
Бухгалтерское обслуживание ООО
| Кол-во первичных документов и сотрудников | УСН 6% без НДС | УСН 6% с НДС | УСН 15% без НДС | УСН 15% без НДС | ОСНО |
| без сотрудников | от 4 000 | от 6 000 | от 8 500 | от 10 000 | от 9 000 |
| до 35 документов, от 1 до 5 сотрудников | от 6 000 | от 9 000 | от 9 000 | от 11 000 | от 10 000 |
| до 100 документов, от 1 до 10 сотрудников | от 9 000 | от 10 500 | от 11 500 | от 1 000 | от 16 000 |
| до 200 документов, от 5 до 15 сотрудников | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
| до 300 документов, от 5 до 20 сотрудников | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию | по согласованию |
Дополнительные услуги
| Консультация (1 час) | 1 000 |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 5 000 |
| Консультация по открытию счета в банке | 700 |
| Добавление ОКВЭД в ООО | от 4 500 |
| Добавление ОКВЭД в ИП | от 1 500 |
| Ликвидация ООО | По согласованию |
| Ликвидация ИП | По согласованию |
Кадровое сопровождение
| до 10 сотрудников | 4 900 |
| от 11 до 20 сотрудников | 8 900 |
| от 21 до 50 сотрудников | 18 900 |
| от 51 сотрудника | По согласованию |
Тендерные услуги
| Индивидуальный поиск торгов | от 12 000 |
| Участие в торгах | от 8 000 |
| Регистрация на ЭТП | от 2 000 |
| Регистрация в личном кабинете ЕИС | от 5 000 |
| Подготовка и размещение одной заявки | от 6 000 |
| Консультации для участников торгов (1 час) | 2 000 |
Юридическое сопровождение
| Консультация юриста, ознакомление с документами (1 час) | 4 900 |
| Составление и подача исковых заявлений | от 3 000 |
| Составление договоров | от 5 000 |
| Составление заявлений, жалоб, ходятайств | от 7 000 |
| Правовой анализ судебного дела с подготовкой позиции по делу, заключение по вопросу | от 20 000 |
| Правовой анализ договора/ иска/ иного документа, внесение правок | от 10 000 |
| Обжалование судебного приказа | от 10 000 |
Бухгалтерия маркетплейсов
Описание услуги:
Стоимость: по согласованию
- Предоставление качественного учета всех финансовых операций, связанных с продажей товаров на различных торговых площадках
- Контроль за остатками товаров
- Отслеживание комиссионных сборов
- Контроль расчетов за доставку
- Учет возвратов товаров и отражение их в бухгалтерском учете
- Отслеживание сроков выплат и контроль за счетами и платежами
Стоимость: по согласованию
Бухгалтерия криптовалют
Описание услуги:
Стоимость: по согласованию
- Отслеживание и запись стоимости виртуальных активов, обработку и анализ всех транзакций.
- Настройка учетной политики по ведению и учету криптовалюты (цифровой валюты)
- Оформление первичных документов в бухгалтерии (акты приема передачи оборудования, договор аренды и на поставку электричества, выписки с крипто платформ для фиксации цены и т.д.)
- Учет доходов и расходов для налогового учета
- Амортизация криптовалюты (если классифицируется как нематериальный актив)
Стоимость: по согласованию